Adresų duomenys
Registrų centras 2020-10-22 dieną atvėrė adresų duomenis.
Jau praėjo keli mėnesiai ir tik dabar prisiruošiau pasižiūrėti, kas per duomenys, nors OSM bendruomenė atvertus duomenis jau sėkmingai importuoja į OSM.
%matplotlib inline
import locale
import pandas as pd
import geopandas as gp
import jupyterthemes.jtplot as jtplot
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
locale.setlocale(locale.LC_TIME, 'lt_LT.UTF-8')
jtplot.style(theme='monokai', fscale=.9, figsize=(10, 4))
base = 'https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla='
apskritys = pd.read_csv(f'{base}adr_apskritys.csv')
apskritys.info()
apskritys
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 10 entries, 0 to 9 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 ADM_KODAS 10 non-null int64 1 TIPAS 10 non-null object 2 TIPO_SANTRUMPA 10 non-null object 3 VARDAS_K 10 non-null object 4 NUO 10 non-null object 5 ADM_NUO 10 non-null object dtypes: int64(1), object(5) memory usage: 608.0+ bytes
ADM_KODAS | TIPAS | TIPO_SANTRUMPA | VARDAS_K | NUO | ADM_NUO | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | apskritis | apskr. | Vilniaus | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
1 | 9 | apskritis | apskr. | Utenos | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
2 | 8 | apskritis | apskr. | Telšių | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
3 | 7 | apskritis | apskr. | Tauragės | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
4 | 1 | apskritis | apskr. | Alytaus | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
5 | 5 | apskritis | apskr. | Panevėžio | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
6 | 4 | apskritis | apskr. | Marijampolės | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
7 | 3 | apskritis | apskr. | Klaipėdos | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
8 | 2 | apskritis | apskr. | Kauno | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
9 | 6 | apskritis | apskr. | Šiaulių | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
apskritys_geo = gp.read_file(f'{base}adr_gra_apskritys.json')
print('Projekcija:', apskritys_geo.crs)
apskritys_geo.info()
apskritys_geo.head()
Projekcija: epsg:3346 <class 'geopandas.geodataframe.GeoDataFrame'> RangeIndex: 10 entries, 0 to 9 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 FID 10 non-null int64 1 APS_KODAS 10 non-null object 2 APS_PAV 10 non-null object 3 APS_PLOTAS 10 non-null float64 4 APS_R 10 non-null object 5 geometry 10 non-null geometry dtypes: float64(1), geometry(1), int64(1), object(3) memory usage: 608.0+ bytes
FID | APS_KODAS | APS_PAV | APS_PLOTAS | APS_R | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | Alytaus apskr. | 541779.570953 | 1998.06.01 | POLYGON ((517033.280 6047228.310, 517021.480 6… |
1 | 1 | 10 | Vilniaus apskr. | 972981.673801 | 1998.06.01 | POLYGON ((541542.508 6152968.721, 541530.937 6… |
2 | 2 | 2 | Kauno apskr. | 808629.288424 | 1998.06.01 | POLYGON ((451222.341 6159108.385, 451223.985 6… |
3 | 3 | 3 | Klaipėdos apskr. | 522185.494739 | 1998.06.01 | POLYGON ((375215.075 6251267.085, 375253.614 6… |
4 | 4 | 4 | Marijampolės apskr. | 446540.511597 | 1998.06.01 | POLYGON ((445334.000 6106218.000, 445198.000 6… |
apskritys_geo.plot(color='none', edgecolor='whitesmoke', figsize=(16, 10));
savivaldybes = pd.read_csv(f'{base}adr_savivaldybes.csv')
savivaldybes.info()
savivaldybes.head()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 60 entries, 0 to 59 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 SAV_KODAS 60 non-null int64 1 TIPAS 60 non-null object 2 TIPO_SANTRUMPA 60 non-null object 3 VARDAS_K 60 non-null object 4 ADM_KODAS 60 non-null int64 5 NUO 60 non-null object 6 SAV_NUO 60 non-null object dtypes: int64(2), object(5) memory usage: 3.4+ KB
SAV_KODAS | TIPAS | TIPO_SANTRUMPA | VARDAS_K | ADM_KODAS | NUO | SAV_NUO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 86 | savivaldybė | sav. | Švenčionių rajono | 10 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
1 | 63 | savivaldybė | sav. | Pagėgių | 7 | 2015-12-22 | 2000-02-02 |
2 | 85 | savivaldybė | sav. | Šalčininkų rajono | 10 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
3 | 79 | savivaldybė | sav. | Trakų rajono | 10 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
4 | 81 | savivaldybė | sav. | Ukmergės rajono | 10 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
savivaldybes_geo = gp.read_file(f'{base}adr_gra_savivaldybes.json')
print('Projekcija:', savivaldybes_geo.crs)
savivaldybes_geo.info()
savivaldybes_geo.head()
Projekcija: epsg:3346 <class 'geopandas.geodataframe.GeoDataFrame'> RangeIndex: 60 entries, 0 to 59 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 FID 60 non-null int64 1 SAV_PAV 60 non-null object 2 SAV_KODAS 60 non-null object 3 SAV_PLOTAS 60 non-null float64 4 SAV_R 60 non-null object 5 APS_KODAS 60 non-null object 6 geometry 60 non-null geometry dtypes: float64(1), geometry(1), int64(1), object(4) memory usage: 3.4+ KB
FID | SAV_PAV | SAV_KODAS | SAV_PLOTAS | SAV_R | APS_KODAS | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Alytaus m. sav. | 11 | 3943.467594 | 2000.05.01 | 1 | POLYGON ((500756.469 6033988.999, 500746.875 6… |
1 | 1 | Pakruojo r. sav. | 65 | 131518.855923 | 2000.05.01 | 6 | POLYGON ((497655.971 6244106.537, 497632.508 6… |
2 | 2 | Druskininkų sav. | 15 | 45301.086231 | 2000.05.01 | 1 | POLYGON ((492744.946 6004830.915, 492744.590 6… |
3 | 3 | Skuodo r. sav. | 75 | 91095.011082 | 2000.05.01 | 3 | POLYGON ((375150.503 6252016.244, 375147.219 6… |
4 | 4 | Palangos m. sav. | 25 | 7910.994589 | 2000.05.01 | 3 | POLYGON ((320898.639 6219638.600, 320899.123 6… |
savivaldybes_geo.plot(color='none', edgecolor='whitesmoke', figsize=(16, 10));
seniunijos = pd.read_csv(f'{base}adr_seniunijos.csv')
seniunijos.info()
seniunijos.head()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 544 entries, 0 to 543 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 SEN_KODAS 544 non-null int64 1 TIPAS 544 non-null object 2 TIPO_SANTRUMPA 544 non-null object 3 VARDAS_K 544 non-null object 4 SAV_KODAS 544 non-null int64 5 NUO 544 non-null object 6 SEN_NUO 544 non-null object dtypes: int64(2), object(5) memory usage: 29.9+ KB
SEN_KODAS | TIPAS | TIPO_SANTRUMPA | VARDAS_K | SAV_KODAS | NUO | SEN_NUO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5475 | seniūnija | sen. | Tytuvėnų apylinkių | 54 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
1 | 5290 | seniūnija | sen. | Akademijos | 52 | 2015-12-22 | 1999-01-29 |
2 | 8910 | seniūnija | sen. | Kernavės | 89 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
3 | 8904 | seniūnija | sen. | Alionių | 89 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
4 | 8923 | seniūnija | sen. | Gelvonų | 89 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
seniunijos_geo = gp.read_file(f'{base}adr_gra_seniunijos.json')
print('Projekcija:', seniunijos_geo.crs)
seniunijos_geo.info()
seniunijos_geo.head()
Projekcija: epsg:3346 <class 'geopandas.geodataframe.GeoDataFrame'> RangeIndex: 544 entries, 0 to 543 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 FID 544 non-null int64 1 SEN_PAV 544 non-null object 2 SEN_KODAS 544 non-null object 3 SEN_PLOTAS 544 non-null float64 4 SEN_R 544 non-null object 5 SAV_KODAS 544 non-null object 6 geometry 544 non-null geometry dtypes: float64(1), geometry(1), int64(1), object(4) memory usage: 29.9+ KB
FID | SEN_PAV | SEN_KODAS | SEN_PLOTAS | SEN_R | SAV_KODAS | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Kriūkų sen. | 8435 | 10012.466854 | 1998.06.01 | 84 | POLYGON ((464222.000 6103650.000, 464036.154 6… |
1 | 1 | Šakių sen. | 8483 | 23699.830864 | 1998.06.01 | 84 | POLYGON ((437939.909 6099595.133, 437939.909 6… |
2 | 2 | Raseinių miesto sen. | 7201 | 850.802323 | 1998.06.01 | 72 | POLYGON ((444941.340 6140154.605, 444929.967 6… |
3 | 3 | Riešės sen. | 4168 | 10376.382422 | 1998.06.01 | 41 | POLYGON ((581536.672 6085082.629, 581424.840 6… |
4 | 4 | Skaistgirio sen. | 4756 | 13609.842827 | 1998.06.01 | 47 | POLYGON ((465064.195 6247001.250, 465059.352 6… |
seniunijos_geo.plot(color='none', edgecolor='whitesmoke', figsize=(16, 10));
gyvenvietes = pd.read_csv(f'{base}adr_gyvenamosios_vietoves.csv')
gyvenvietes.info()
gyvenvietes.head()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 21076 entries, 0 to 21075 Data columns (total 8 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 GYV_KODAS 21076 non-null int64 1 TIPAS 21076 non-null object 2 TIPO_SANTRUMPA 21076 non-null object 3 VARDAS 21076 non-null object 4 SEN_KODAS 20949 non-null float64 5 SAV_KODAS 21076 non-null int64 6 NUO 21076 non-null object 7 GYV_NUO 21076 non-null object dtypes: float64(1), int64(2), object(5) memory usage: 1.3+ MB
GYV_KODAS | TIPAS | TIPO_SANTRUMPA | VARDAS | SEN_KODAS | SAV_KODAS | NUO | GYV_NUO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 36802 | kaimas | k. | Aukštieji Karklėnai | 4122.0 | 41 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
1 | 36803 | kaimas | k. | Didieji Karklėnai | 4122.0 | 41 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
2 | 36806 | kaimas | k. | Pupeliai | 4122.0 | 41 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
3 | 12936 | viensėdis | vs. | Dailidžiai | 8910.0 | 89 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
4 | 30265 | kaimas | k. | Valiukiškiai | 8910.0 | 89 | 2015-12-22 | 1998-06-01 |
gyvenvietes_geo = gp.read_file(f'{base}adr_gra_gyvenamosios_vietoves.json')
print('Projekcija:', gyvenvietes_geo.crs)
gyvenvietes_geo.info()
gyvenvietes_geo.head()
Projekcija: epsg:3346 <class 'geopandas.geodataframe.GeoDataFrame'> RangeIndex: 21030 entries, 0 to 21029 Data columns (total 7 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 FID 21030 non-null int64 1 GYV_KODAS 21030 non-null int64 2 GYV_PAV 21030 non-null object 3 PLOTAS 21030 non-null float64 4 GYV_R 21030 non-null object 5 SAV_KODAS 21030 non-null object 6 geometry 21030 non-null geometry dtypes: float64(1), geometry(1), int64(2), object(3) memory usage: 1.1+ MB
FID | GYV_KODAS | GYV_PAV | PLOTAS | GYV_R | SAV_KODAS | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 27009 | Skrodlių vs. | 148.60 | 1998.06.01 | 63 | POLYGON ((367960.585 6127775.869, 367954.410 6… |
1 | 1 | 14343 | Gailiškių vs. | 17.91 | 1998.06.01 | 63 | POLYGON ((364503.632 6126941.414, 364681.141 6… |
2 | 2 | 28918 | Tamošaičių k. | 294.39 | 1998.06.01 | 63 | POLYGON ((370889.142 6126564.789, 370893.048 6… |
3 | 3 | 31177 | Vydutaičių k. | 796.49 | 1998.06.01 | 63 | POLYGON ((372667.582 6121122.573, 372654.820 6… |
4 | 4 | 14159 | Eisraviškių k. | 794.92 | 1998.06.01 | 63 | POLYGON ((369269.430 6122014.090, 369091.090 6… |
gyvenvietes_geo.plot(color='none', edgecolor='whitesmoke', figsize=(16, 10));